1 / 5
| Series No. | WMX-C900 | |||||
| Model Definition |
WMX-BC XX YY BC - Battery Charger, XX - Output Voltage, YY - Output (Max charge) current |
|||||
| Product Name | 12V35A | 24V28A | 36V20A | 48V15A | 60V12A | 72V10A Waterproof IP68 Electronic vehicles Lithium ion LiFePO4 lead acid battery Charger | |||||
| Model (WMX-BC) | BC1235 | BC2428 | BC3620 | BC4815 | BC6012 | BC7210 |
| AC Input Voltage (Option) |
1 Phase 100-130VAC, 50-60Hz. 1 Phase 200-240VAC, 50-60Hz. |
|||||
| Output Voltage | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Output current | 35A | 28A | 20A | 15A | 12A | 10A |
| Charging current selection |
Lithium battery charge current = Battery capacity x 0.3C ~ 2C. Lead acid battery charge current = Battery capacity x 0.12C ~ 0.15C |
|||||
| Charge mode | C.C, C.V, Trickle | Float | |||||
| Waterproof | IP68 | |||||
| MTBF | MTBF > 20000 hours (25 Degrees Celsius, Full load and rated voltage input) | |||||
| Conversion efficiency | 91% | |||||
| Application | E-Bike, Electric Scooter, Mobility Scooter, Electric Toy Cars, Handicapped Scooter, Segway, Lime Electric Scooter, Electric Skateboard, Balancing Electric Scooter, Solo Wheel | Balance Freeman, Unfolded Balance Scooter, Le Bar Cart, Electric Forklift, Power Tools, Portable Electric Device, Golf Cart, Electric Trolley | |||||
| Protection |
OVP | OCP | OTP | SCP Over voltage | Over current | Over Temperature | Short Circuit | Reverse Polarity Protection |
|||||
| Operating Temperature | -15 ~ 40 Degrees Celsius | |||||
| Storage Temperature | -40 ~ 70 Degrees Celsius | |||||
| Humidity | 5 ~ 95% | |||||
| Altitude | 0 ~ 3000m | |||||
| Shell Material | Aluminum Shell | |||||
| Dimension | 286x145x83mm | |||||
| N.W | 3.6 ~ 3.8kg | |||||
| AC Plug (Option) | CN | US | EU | IT | UK | ZA | IN | KR | AU | JP | BR | CH… | |||||
| DC Plug (Option) | Aviation Plug (GX16-3pin) | XLR-3PIN Plug | IEC Plug | Anderson | DC Jack (5.5x2.1) | RCA Plug | Alligator Clips | XT60 | XT90 | OT Circle Plug | Bare wire | |||||
| Golf Plug (Customized) |
SB50 With Handle | EV Plug | Ezgo TXT Plug | Club Car Plug | Small Crowfoot | Big Crowfoot | Yamaha 2pins | Ezgo RXV | G29 Yamaha 3PINS | Grey Club Car… (Reminder: If the charger needs a golf cart plug, addition cost should be paid) |
|||||